| 西林县政府定价经营服务收费目录清单 | ||||||||
| 收费项目名称 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件 (文号) | 定价 部门 | 行业主管部门 | 收费单位 | 收费标准 |
| 一、牲畜定点屠宰服务收费 | 是 | 否 | 否 | 西价函【2012】10号 | 价格 | 水产 畜牧 |
西林县食品公司 | |
| 1、猪 | 是 | 否 | 否 | 西价函【2012】10号 | 价格 | 水产 畜牧 |
西林县食品公司 | 35元/头 |
| 2、牛、马、骡 | 是 | 否 | 否 | 西价函【2012】10号 | 价格 | 水产 畜牧 |
西林县食品公司 | 52元/头 |
| 二、城镇生活垃圾处理费 | 是 | 否 | 否 | 西价字【1999】07号 西价格【2017】2号 | 价格 | 市政 | 环保站 | |
| 1、居民 | 是 | 否 | 否 | 西价字【1999】07号 西价格【2017】2号 | 价格 | 市政 | 环保站 | 5元/月 |
| 2、工商业 | 是 | 否 | 否 | 西价字【1999】07号 西价格【2017】2号 | 价格 | 市政 | 环保站 | 25元/月 |
| 3、 饮食、旅社 | 是 | 否 | 否 | 西价字【1999】07号 西价格【2017】2号 | 价格 | 市政 | 环保站 | 30元/月 |
| 三、污水处理费 | 是 | 否 | 否 | 西政函[2016]139号 | 县物价局 | 市政 | 西林县水厂 | |
| 1、居民收费 | 是 | 否 | 否 | 西政函[2016]139号 | 县物价局 | 市政 | 西林县水厂 | 0.85元/吨 |
| 2、非居民收费 | 是 | 否 | 否 | 西政函[2016]139号 | 县物价局 | 市政 | 西林县水厂 | 1.2元/吨 |
| 四、道路车辆救援服务收费 | 是 | 否 | 否 | 西政函[2016]139号 | 县物价局 | 市政 | 西林县水厂 | |
| 、城市道路及辖区内普通公路车辆救援服务收费 | 是 | 否 | 否 | 西价格【2010】2号 | 价格 | 交通 | 县汽车修理厂 | |
| (一)、拖车(10公里以内单程) | 是 | 否 | 否 | 西价格【2010】2号 | 价格 | 交通 | 县汽车修理厂 | |
| 1、摩托车 | 是 | 否 | 否 | 西价格【2010】2号 | 价格 | 交通 | 县汽车修理厂 | 120元 |
| 2、2吨以下(含2吨)货车 | 是 | 否 | 否 | 西价格【2010】2号 | 价格 | 交通 | 县汽车修理厂 | 360元 |
| 3、2吨至5吨(含5吨)货车 | 是 | 否 | 否 | 西价格【2010】2号 | 价格 | 交通 | 县汽车修理厂 | 520元 |
| 4、5吨至8吨(含8吨)货车、普通客车 | 是 | 否 | 否 | 西价格【2010】2号 | 价格 | 交通 | 县汽车修理厂 | 860元 |
| 5、8吨至15吨(含15吨)货车、普通大型客车及豪华、中型客车 | 是 | 否 | 否 | 西价格【2010】2号 | 价格 | 交通 | 县汽车修理厂 | 1150元 |
| 6、15吨以上货车、客车 | 是 | 否 | 否 | 西价格【2010】2号 | 价格 | 交通 | 县汽车修理厂 | 1360元 |
| (二)、超过10公里每公里加收 | 是 | 否 | 否 | 西价格【2010】2号 | 价格 | 交通 | 县汽车修理厂 | |
| 1、二级路 | 是 | 否 | 否 | 西价格【2010】2号 | 价格 | 交通 | 县汽车修理厂 | 10元 |
| 2、三级路 | 是 | 否 | 否 | 西价格【2010】2号 | 价格 | 交通 | 县汽车修理厂 | 15元 |
| 3、四级路 | 是 | 否 | 否 | 西价格【2010】2号 | 价格 | 交通 | 县汽车修理厂 | 20元 |
| 五、汽车客运站服务收费标准 | 否 | 否 | 否 | 暂未制定 | 交通 | |||
| 六、政府投资兴办的养老机构服务收费 | 否 | 否 | 否 | 暂未制定 | 民政 | |||
| 七、机动车安全技术检验收费 | 是 | 否 | 否 | 西价函【2017】2号 | 公安 | 西林县广福机动车检测有限公司 | 摩托车(含三轮摩托车):65元/次 | |
| 八、车辆停放服务收费 | 是 | 否 | 否 | 暂未制定 | 其他 | |||
责任编辑:农贞建
